
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2010-10-06 10:23 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 290 | 已结单 | 157 | 查看 |
| 2010-10-06 10:22 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 140 | 已结单 | 164 | 查看 |
| 2010-10-06 10:21 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 112 | 已结单 | 171 | 查看 |
| 2010-09-07 10:37 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 145 | 已结单 | 172 | 查看 |
| 2010-09-07 10:36 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 150 | 已结单 | 147 | 查看 |
| 2010-09-06 10:08 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 170 | 已结单 | 176 | 查看 |
| 2010-09-06 10:06 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 165 | 已结单 | 167 | 查看 |
| 2010-08-30 14:25 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 165 | 已结单 | 174 | 查看 |
| 2010-08-30 14:23 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 185 | 已结单 | 166 | 查看 |
| 2010-08-30 14:22 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 175 | 已结单 | 154 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 778 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 716 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 565 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 989 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 921 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 425 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 983 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 395 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 830 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 389 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服