
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2010-10-06 10:23 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 290 | 已结单 | 157 | 查看 |
| 2010-10-06 10:22 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 140 | 已结单 | 164 | 查看 |
| 2010-10-06 10:21 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 112 | 已结单 | 171 | 查看 |
| 2010-09-07 10:37 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 145 | 已结单 | 172 | 查看 |
| 2010-09-07 10:36 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 150 | 已结单 | 147 | 查看 |
| 2010-09-06 10:08 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 170 | 已结单 | 176 | 查看 |
| 2010-09-06 10:06 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 165 | 已结单 | 167 | 查看 |
| 2010-08-30 14:25 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 165 | 已结单 | 174 | 查看 |
| 2010-08-30 14:22 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 175 | 已结单 | 155 | 查看 |
| 2010-08-30 10:18 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 375 | 已结单 | 140 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 659 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 613 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 710 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1058 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 688 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:46 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1096 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:47 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 800 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 690 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 926 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-24 17:16 | 做空 | 16 | 超时关闭 | 35.71% | 915 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服