
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-10-18 10:02 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 70 | 超时关闭 | 70 | 查看 |
| 2011-09-21 14:59 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 120 | 超时关闭 | 84 | 查看 |
| 2011-09-06 14:27 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 95 | 已结单 | 159 | 查看 |
| 2011-09-02 09:57 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 100 | 已结单 | 133 | 查看 |
| 2011-09-01 10:50 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 110 | 超时关闭 | 114 | 查看 |
| 2011-08-31 14:55 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF | 140 | 已结单 | 138 | 查看 |
| 2011-08-26 19:32 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 80 | 已结单 | 136 | 查看 |
| 2011-08-24 12:44 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF | 210 | 超时关闭 | 157 | 查看 |
| 2011-08-10 11:19 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 70 | 超时关闭 | 122 | 查看 |
| 2011-08-01 09:48 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 145 | 已结单 | 147 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 659 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 613 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 710 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1058 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 688 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:46 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1096 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:47 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 800 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 690 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 926 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-24 17:16 | 做空 | 16 | 超时关闭 | 35.71% | 915 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服