
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-05-30 19:46 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 70 | 已结单 | 160 | 查看 |
| 2011-05-30 19:45 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF | 57 | 超时关闭 | 149 | 查看 |
| 2011-05-30 19:44 | 做多 | 美元加元 USDCAD | 56 | 超时关闭 | 133 | 查看 |
| 2011-05-30 19:44 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 51 | 超时关闭 | 122 | 查看 |
| 2011-05-30 19:43 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 90 | 超时关闭 | 159 | 查看 |
| 2011-05-30 19:43 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 90 | 超时关闭 | 135 | 查看 |
| 2011-05-30 19:42 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 76 | 超时关闭 | 146 | 查看 |
| 2011-05-27 14:25 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 150 | 已结单 | 189 | 查看 |
| 2011-05-27 14:25 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF | 110 | 超时关闭 | 135 | 查看 |
| 2011-05-27 14:24 | 做多 | 美元加元 USDCAD | 57 | 超时关闭 | 159 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2011-09-13 18:13 | 做多 | 10000 | 超时关闭 | 42.86% | 80 | 查看 |
清铭 |
2010-04-12 12:50 | 做多 | 140 | 超时关闭 | 100.00% | 318 | 查看 |
happy88888 |
2010-04-19 10:51 | 做空 | 100 | 超时关闭 | 50.00% | 278 | 查看 |
wu2198 |
2010-04-19 11:14 | 做空 | 60 | 超时关闭 | 50.00% | 704 | 查看 |
abs555 |
2010-04-20 11:40 | 做空 | 80 | 已结单 | 0.00% | 318 | 查看 |
james2005 |
2010-04-21 11:06 | 做空 | 100 | 超时关闭 | 0.00% | 259 | 查看 |
汇圣 |
2010-04-27 10:47 | 做空 | 100 | 已结单 | 50.00% | 321 | 查看 |
JustPS |
2010-04-28 11:30 | 做多 | 110 | 超时关闭 | 100.00% | 347 | 查看 |
smolt |
2010-04-28 11:57 | 做多 | 90 | 超时关闭 | 100.00% | 361 | 查看 |
登峰探谷 |
2010-04-28 18:53 | 做多 | 140 | 超时关闭 | 50.00% | 416 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服