
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-10-19 09:53 | 做空 | 美元日元 USDJPY | 100 | 超时关闭 | 113 | 查看 |
| 2011-09-16 15:12 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 70 | 超时关闭 | 99 | 查看 |
| 2011-08-31 10:25 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 70 | 超时关闭 | 117 | 查看 |
| 2011-08-18 19:10 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 109 | 已结单 | 170 | 查看 |
| 2011-05-30 20:03 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 70 | 超时关闭 | 127 | 查看 |
| 2011-05-26 14:29 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 130 | 超时关闭 | 119 | 查看 |
| 2011-05-10 15:02 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 70 | 超时关闭 | 117 | 查看 |
| 2011-05-06 15:11 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 100 | 超时关闭 | 158 | 查看 |
| 2011-05-03 19:57 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF | 70 | 已结单 | 176 | 查看 |
| 2011-05-03 19:46 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 100 | 超时关闭 | 155 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 778 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 716 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 565 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 989 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 921 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 425 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 983 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 395 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 830 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 390 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服