
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-09-02 09:55 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 超时关闭 | 104 | 查看 |
| 2011-08-31 10:26 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 150 | 已结单 | 83 | 查看 |
| 2011-08-24 10:19 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 70 | 超时关闭 | 69 | 查看 |
| 2011-07-27 10:12 | 做空 | 美元日元 USDJPY | 115 | 超时关闭 | 131 | 查看 |
| 2011-05-05 14:00 | 做多 | 美元加元 USDCAD | 80 | 超时关闭 | 141 | 查看 |
| 2011-04-11 15:19 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 80 | 已结单 | 193 | 查看 |
| 2011-01-19 20:08 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 80 | 已结单 | 234 | 查看 |
| 2011-01-11 14:13 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 75 | 超时关闭 | 203 | 查看 |
| 2011-01-07 13:18 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF | 70 | 超时关闭 | 219 | 查看 |
| 2010-12-29 12:36 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 80 | 超时关闭 | 173 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 659 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 613 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 710 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1058 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 688 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:46 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1096 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:47 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 800 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 690 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 926 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-24 17:16 | 做空 | 16 | 超时关闭 | 35.71% | 915 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服