
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-10-19 09:58 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 120 | 已结单 | 170 | 查看 |
| 2011-09-13 11:10 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 130 | 已结单 | 167 | 查看 |
| 2011-09-13 10:43 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 100 | 已结单 | 150 | 查看 |
| 2011-09-06 15:59 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF | 100 | 超时关闭 | 93 | 查看 |
| 2011-09-01 10:43 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 140 | 超时关闭 | 119 | 查看 |
| 2011-08-26 10:25 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF | 200 | 已结单 | 202 | 查看 |
| 2011-08-26 10:10 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 80 | 已结单 | 200 | 查看 |
| 2011-08-22 15:18 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF | 150 | 超时关闭 | 102 | 查看 |
| 2011-08-15 09:30 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF | 150 | 超时关闭 | 131 | 查看 |
| 2011-08-12 09:54 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 200 | 超时关闭 | 108 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 778 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 716 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 565 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 989 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 921 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 425 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 983 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 395 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 830 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 390 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服