
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2010-09-15 00:15 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 425 | 已结单 | 325 | 查看 |
| 2010-09-10 13:40 | 做多 | 欧元澳元 EURAUD | 200 | 已结单 | 511 | 查看 |
| 2010-09-10 13:39 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 190 | 超时关闭 | 423 | 查看 |
| 2010-09-10 13:37 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 250 | 已结单 | 374 | 查看 |
| 2010-09-08 10:47 | 做多 | 英镑日元 GBPJPY | 100 | 已结单 | 323 | 查看 |
| 2010-09-08 10:36 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 185 | 超时关闭 | 290 | 查看 |
| 2010-09-08 10:34 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 185 | 超时关闭 | 294 | 查看 |
| 2010-09-08 10:33 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 80 | 已结单 | 312 | 查看 |
| 2010-09-07 22:54 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 100 | 已结单 | 274 | 查看 |
| 2010-09-07 10:46 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 72 | 已结单 | 321 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2011-09-13 18:19 | 做多 | 200 | 超时关闭 | 0.00% | 63 | 查看 |
刘鹏 |
2010-10-12 23:09 | 做多 | 60 | 超时关闭 | 0.00% | 433 | 查看 |
|
|
2011-01-07 10:46 | 做空 | 148 | 已结单 | 0.00% | 601 | 查看 |
|
|
2011-01-14 01:56 | 做空 | 153 | 已结单 | 0.00% | 460 | 查看 |
|
|
2011-02-16 03:05 | 做空 | 250 | 已结单 | 0.00% | 328 | 查看 |
|
|
2011-02-22 06:59 | 做空 | 105 | 已结单 | 0.00% | 266 | 查看 |
蓝色基因 |
2011-05-16 08:40 | 做空 | 19 | 已结单 | 100.00% | 176 | 查看 |
|
|
2011-06-09 23:18 | 做多 | 83 | 已结单 | 0.00% | 314 | 查看 |
广州威廉外汇alex |
2011-06-13 11:28 | 做多 | 54 | 超时关闭 | 50.00% | 177 | 查看 |
广州威廉外汇alex |
2011-06-20 09:35 | 做空 | 20 | 已结单 | 50.00% | 119 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服