
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-10-18 10:03 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 100 | 超时关闭 | 83 | 查看 |
| 2011-08-23 11:09 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 100 | 超时关闭 | 140 | 查看 |
| 2011-08-22 15:19 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 150 | 超时关闭 | 98 | 查看 |
| 2011-08-11 09:32 | 做空 | 美元日元 USDJPY | 80 | 已结单 | 103 | 查看 |
| 2011-08-05 09:51 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 120 | 已结单 | 145 | 查看 |
| 2011-08-02 11:17 | 做空 | 美元加元 USDCAD | 131 | 已结单 | 146 | 查看 |
| 2011-08-02 11:08 | 做空 | 美元日元 USDJPY | 100 | 超时关闭 | 97 | 查看 |
| 2011-07-29 10:35 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 100 | 超时关闭 | 189 | 查看 |
| 2011-07-27 10:33 | 做多 | 纽元美元 NZDUSD | 150 | 超时关闭 | 163 | 查看 |
| 2011-06-17 14:14 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 60 | 已结单 | 142 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 778 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 716 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 565 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 989 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 921 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 425 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 983 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 395 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 830 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 390 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服