
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-09-26 15:46 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 100 | 已结单 | 72 | 查看 |
| 2011-09-16 15:17 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 150 | 已结单 | 104 | 查看 |
| 2011-09-13 11:07 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 80 | 超时关闭 | 92 | 查看 |
| 2011-08-17 10:07 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 80 | 已结单 | 102 | 查看 |
| 2011-08-09 09:51 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 180 | 超时关闭 | 98 | 查看 |
| 2011-08-08 10:20 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 100 | 已结单 | 130 | 查看 |
| 2011-08-02 14:37 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 120 | 超时关闭 | 138 | 查看 |
| 2011-06-21 14:52 | 做空 | 美元加元 USDCAD | 80 | 超时关闭 | 149 | 查看 |
| 2011-06-21 14:47 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF | 50 | 超时关闭 | 78 | 查看 |
| 2011-06-02 18:46 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 100 | 已结单 | 126 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 778 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 716 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 565 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 989 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 921 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 425 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 983 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 395 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 830 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 390 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服