
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2012-01-23 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 870 | 已结单 | 22 | 查看 |
| 2012-01-17 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 490 | 已结单 | 73 | 查看 |
| 2011-12-30 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 400 | 超时关闭 | 644 | 查看 |
| 2011-11-25 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 306 | 已结单 | 144 | 查看 |
| 2011-08-15 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 1135 | 已结单 | 156 | 查看 |
| 2011-08-15 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 771 | 已结单 | 151 | 查看 |
| 2011-08-05 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF | 1700 | 已结单 | 201 | 查看 |
| 2011-08-04 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 1070 | 已结单 | 120 | 查看 |
| 2011-08-03 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF | 1650 | 已结单 | 137 | 查看 |
| 2011-08-03 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 1040 | 已结单 | 160 | 查看 |
| 操盘手 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 658 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 607 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 468 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 879 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 825 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 322 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 883 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 303 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 754 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 317 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服