
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-09-16 15:30 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 150 | 已结单 | 63 | 查看 |
| 2011-09-16 15:20 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 140 | 已结单 | 105 | 查看 |
| 2011-08-29 10:44 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF | 80 | 超时关闭 | 105 | 查看 |
| 2011-08-24 12:43 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 145 | 超时关闭 | 101 | 查看 |
| 2011-08-23 10:41 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 110 | 超时关闭 | 103 | 查看 |
| 2011-08-18 18:45 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 160 | 超时关闭 | 86 | 查看 |
| 2011-08-18 18:42 | 做空 | 美元日元 USDJPY | 97 | 超时关闭 | 132 | 查看 |
| 2011-08-17 09:43 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 70 | 已结单 | 120 | 查看 |
| 2011-08-05 09:46 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 150 | 超时关闭 | 67 | 查看 |
| 2011-08-03 10:04 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 150 | 已结单 | 168 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 778 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 716 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 565 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 989 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 921 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 425 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 983 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 395 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 830 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 390 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服