
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-09-06 11:11 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 70 | 已结单 | 108 | 查看 |
| 2011-09-05 10:09 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 100 | 超时关闭 | 68 | 查看 |
| 2011-08-29 10:36 | 做空 | 美元日元 USDJPY | 100 | 超时关闭 | 117 | 查看 |
| 2011-08-26 19:42 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 86 | 已结单 | 95 | 查看 |
| 2011-08-22 15:23 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 80 | 已结单 | 138 | 查看 |
| 2011-08-17 15:03 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 80 | 已结单 | 160 | 查看 |
| 2011-08-10 11:26 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 150 | 已结单 | 124 | 查看 |
| 2011-08-03 09:40 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 120 | 已结单 | 116 | 查看 |
| 2011-08-03 09:35 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 70 | 已结单 | 80 | 查看 |
| 2011-08-01 18:27 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 120 | 已结单 | 138 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 778 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 716 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 565 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 989 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 921 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 425 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 983 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 395 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 830 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 390 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服