
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-09-06 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 70 | 已结单 | 82 | 查看 |
| 2011-09-05 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 100 | 超时关闭 | 53 | 查看 |
| 2011-08-29 | 做空 | 美元日元 USDJPY | 100 | 超时关闭 | 82 | 查看 |
| 2011-08-26 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 86 | 已结单 | 66 | 查看 |
| 2011-08-22 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 80 | 已结单 | 105 | 查看 |
| 2011-08-17 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 80 | 已结单 | 116 | 查看 |
| 2011-08-10 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 150 | 已结单 | 81 | 查看 |
| 2011-08-03 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 120 | 已结单 | 82 | 查看 |
| 2011-08-03 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 70 | 已结单 | 55 | 查看 |
| 2011-08-01 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 120 | 已结单 | 107 | 查看 |
| 操盘手 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 658 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 607 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 468 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 879 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 825 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 322 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 883 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 303 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 754 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 317 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服