
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-06-28 21:58 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 90 | 已结单 | 156 | 查看 |
| 2011-06-28 21:57 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 100 | 超时关闭 | 112 | 查看 |
| 2011-06-28 21:56 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 120 | 超时关闭 | 129 | 查看 |
| 2011-06-28 21:56 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 80 | 已结单 | 126 | 查看 |
| 2011-06-28 21:55 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 110 | 超时关闭 | 106 | 查看 |
| 2011-06-21 15:02 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 110 | 超时关闭 | 85 | 查看 |
| 2011-06-21 15:01 | 做空 | 美元加元 USDCAD | 90 | 超时关闭 | 102 | 查看 |
| 2011-06-21 15:01 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 90 | 超时关闭 | 127 | 查看 |
| 2011-06-21 15:00 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 150 | 超时关闭 | 159 | 查看 |
| 2011-06-21 14:59 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 153 | 超时关闭 | 124 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 659 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 613 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 710 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1058 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 688 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:46 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1096 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:47 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 800 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 690 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 926 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-24 17:16 | 做空 | 16 | 超时关闭 | 35.71% | 915 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服