
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-06-28 22:01 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 100 | 已结单 | 117 | 查看 |
| 2011-06-28 22:00 | 做空 | 美元日元 USDJPY | 100 | 超时关闭 | 101 | 查看 |
| 2011-06-28 21:59 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 130 | 已结单 | 109 | 查看 |
| 2011-06-21 15:08 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 100 | 已结单 | 142 | 查看 |
| 2011-06-21 15:07 | 做空 | 美元日元 USDJPY | 90 | 超时关闭 | 76 | 查看 |
| 2011-06-21 15:07 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 200 | 超时关闭 | 112 | 查看 |
| 2011-06-16 14:17 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 90 | 超时关闭 | 112 | 查看 |
| 2011-06-16 14:16 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 80 | 已结单 | 134 | 查看 |
| 2011-06-16 14:16 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 110 | 超时关闭 | 130 | 查看 |
| 2011-06-15 14:25 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 80 | 超时关闭 | 112 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 659 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 613 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 710 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1058 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 688 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:46 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1096 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:47 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 800 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 690 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 926 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-24 17:16 | 做空 | 16 | 超时关闭 | 35.71% | 915 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服