
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-06-15 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 80 | 已结单 | 99 | 查看 |
| 2011-06-15 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 50 | 已结单 | 86 | 查看 |
| 2011-04-27 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 60 | 超时关闭 | 64 | 查看 |
| 2011-04-06 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 50 | 超时关闭 | 97 | 查看 |
| 2011-04-06 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 30 | 已结单 | 128 | 查看 |
| 2011-03-22 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 60 | 超时关闭 | 74 | 查看 |
| 2011-02-25 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 50 | 超时关闭 | 107 | 查看 |
| 2011-02-24 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 40 | 超时关闭 | 154 | 查看 |
| 2011-02-24 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 50 | 已结单 | 187 | 查看 |
| 2011-02-22 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 50 | 超时关闭 | 153 | 查看 |
| 操盘手 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 658 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 604 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 467 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 879 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 825 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 322 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 883 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 303 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 754 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 316 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服