
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-06-10 14:10 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 125 | 已结单 | 149 | 查看 |
| 2011-06-10 14:10 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 135 | 超时关闭 | 152 | 查看 |
| 2011-06-10 14:09 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 140 | 已结单 | 164 | 查看 |
| 2011-06-10 14:08 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 130 | 已结单 | 110 | 查看 |
| 2011-06-10 14:08 | 做空 | 美元日元 USDJPY | 110 | 超时关闭 | 123 | 查看 |
| 2011-06-10 14:08 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF | 120 | 超时关闭 | 170 | 查看 |
| 2011-06-09 14:39 | 做空 | 美元加元 USDCAD | 90 | 超时关闭 | 141 | 查看 |
| 2011-06-09 14:39 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 115 | 超时关闭 | 173 | 查看 |
| 2011-06-09 14:38 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 120 | 超时关闭 | 416 | 查看 |
| 2011-06-09 14:37 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 100 | 已结单 | 171 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 659 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 613 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 710 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1058 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 688 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:46 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1096 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:47 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 800 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 690 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 926 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-24 17:16 | 做空 | 16 | 超时关闭 | 35.71% | 915 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服