
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-12-28 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 0 | 已下单 | 102 | 查看 |
| 2011-12-21 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 0 | 已下单 | 81 | 查看 |
| 2011-12-21 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已下单 | 95 | 查看 |
| 2011-12-21 | 做多 | 英镑日元 GBPJPY | 0 | 已下单 | 67 | 查看 |
| 2011-12-21 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 0 | 已下单 | 95 | 查看 |
| 2011-12-21 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 0 | 已下单 | 67 | 查看 |
| 2011-12-21 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已下单 | 70 | 查看 |
| 2011-12-12 | 做多 | 英镑日元 GBPJPY | 0 | 已结单 | 52 | 查看 |
| 2011-12-12 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 0 | 已结单 | 62 | 查看 |
| 2011-12-12 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 0 | 已下单 | 59 | 查看 |
| 操盘手 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 474 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 448 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 534 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 0.00% | 886 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 0.00% | 508 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:46 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 0.00% | 910 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:47 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 0.00% | 628 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 509 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 747 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-24 17:16 | 做空 | 16 | 超时关闭 | 0.00% | 751 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服