
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-12-28 11:11 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 0 | 已下单 | 141 | 查看 |
| 2011-12-21 23:03 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 0 | 已下单 | 117 | 查看 |
| 2011-12-21 23:02 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已下单 | 131 | 查看 |
| 2011-12-21 20:31 | 做多 | 英镑日元 GBPJPY | 0 | 已下单 | 99 | 查看 |
| 2011-12-21 20:30 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 0 | 已下单 | 139 | 查看 |
| 2011-12-21 20:30 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 0 | 已下单 | 97 | 查看 |
| 2011-12-21 20:30 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已下单 | 102 | 查看 |
| 2011-12-12 22:26 | 做多 | 英镑日元 GBPJPY | 0 | 已结单 | 95 | 查看 |
| 2011-12-12 22:26 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 0 | 已结单 | 110 | 查看 |
| 2011-12-12 22:26 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 0 | 已下单 | 101 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 659 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 613 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 710 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1058 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 688 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:46 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1096 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:47 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 800 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 690 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 926 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-24 17:16 | 做空 | 16 | 超时关闭 | 35.71% | 915 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服