
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2012-05-22 21:42 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 0 | 已下单 | 6 | 查看 |
| 2012-05-22 20:32 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已结单 | 12 | 查看 |
| 2012-05-22 20:32 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 0 | 已结单 | 7 | 查看 |
| 2012-05-21 21:07 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 368 | 已下单 | 43 | 查看 |
| 2012-05-21 09:10 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 120 | 已结单 | 80 | 查看 |
| 2012-05-18 21:16 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已结单 | 32 | 查看 |
| 2012-05-17 09:55 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 89 | 已结单 | 37 | 查看 |
| 2012-05-16 16:33 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 64 | 已结单 | 28 | 查看 |
| 2012-05-15 22:00 | 做多 | 欧元日元 EURJPY | 0 | 已结单 | 16 | 查看 |
| 2012-05-15 18:21 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 208 | 已结单 | 28 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
巴拉万 |
2010-01-27 15:52 | 做空 | 100 | 已结单 | 0.00% | 582 | 查看 |
sharkeater |
2010-04-20 22:44 | 做多 | 300 | 已结单 | 0.00% | 994 | 查看 |
sharkeater |
2010-04-20 22:45 | 做空 | 300 | 已结单 | 0.00% | 354 | 查看 |
逍遥星 |
2010-04-21 10:17 | 做空 | 152 | 已结单 | 0.00% | 302 | 查看 |
adrew |
2010-04-22 10:24 | 做多 | 155 | 已结单 | 0.00% | 716 | 查看 |
大白兔 |
2010-04-23 10:39 | 做多 | 246 | 超时关闭 | 0.00% | 344 | 查看 |
kepler |
2010-04-26 10:33 | 做多 | 273 | 已结单 | 0.00% | 387 | 查看 |
kingbear |
2010-04-27 10:29 | 做多 | 267 | 已结单 | 0.00% | 278 | 查看 |
ChenBoyan |
2010-04-28 10:21 | 做多 | 290 | 超时关闭 | 0.00% | 301 | 查看 |
keke886 |
2010-04-29 10:20 | 做空 | 300 | 已结单 | 0.00% | 278 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服