
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2010-09-13 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 0 | 已下单 | 277 | 查看 |
| 2010-09-09 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 200 | 已结单 | 283 | 查看 |
| 2010-09-09 | 做多 | 美元加元 USDCAD | 0 | 已结单 | 296 | 查看 |
| 2010-09-09 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已结单 | 265 | 查看 |
| 2010-09-09 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 0 | 已结单 | 245 | 查看 |
| 2010-09-08 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 0 | 已结单 | 263 | 查看 |
| 2010-09-08 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 0 | 已结单 | 203 | 查看 |
| 2010-09-07 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 1194 | 已结单 | 277 | 查看 |
| 2010-09-03 | 做多 | 美元加元 USDCAD | 0 | 已结单 | 354 | 查看 |
| 2010-09-03 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 0 | 已结单 | 331 | 查看 |
| 操盘手 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 474 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 448 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 534 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 0.00% | 886 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 0.00% | 508 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:46 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 0.00% | 910 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:47 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 0.00% | 628 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 509 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 747 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-24 17:16 | 做空 | 16 | 超时关闭 | 0.00% | 751 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服