
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2012-05-22 21:42 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 0 | 已下单 | 6 | 查看 |
| 2012-05-22 20:32 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已结单 | 13 | 查看 |
| 2012-05-22 20:32 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 0 | 已结单 | 7 | 查看 |
| 2012-05-21 21:07 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 368 | 已下单 | 43 | 查看 |
| 2012-05-21 09:10 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 120 | 已结单 | 80 | 查看 |
| 2012-05-18 21:16 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已结单 | 32 | 查看 |
| 2012-05-17 09:55 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 89 | 已结单 | 37 | 查看 |
| 2012-05-16 16:33 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 64 | 已结单 | 28 | 查看 |
| 2012-05-15 22:00 | 做多 | 欧元日元 EURJPY | 0 | 已结单 | 16 | 查看 |
| 2012-05-15 18:21 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 208 | 已结单 | 28 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2011-09-13 19:05 | 做多 | 1000 | 超时关闭 | 0.00% | 44 | 查看 |
刘鹏 |
2010-10-04 15:18 | 做多 | 2000 | 超时关闭 | 0.00% | 272 | 查看 |
刘鹏 |
2010-10-05 12:44 | 做多 | 2100 | 超时关闭 | 0.00% | 305 | 查看 |
懒驴 |
2011-03-07 11:12 | 做空 | 100 | 超时关闭 | 66.67% | 207 | 查看 |
懒驴 |
2011-03-08 03:55 | 做空 | 50 | 已结单 | 66.67% | 238 | 查看 |
懒驴 |
2011-03-10 19:03 | 做多 | 150 | 已结单 | 66.67% | 401 | 查看 |
懒驴 |
2011-03-14 06:21 | 做空 | 110 | 已结单 | 66.67% | 450 | 查看 |
懒驴 |
2011-03-22 03:50 | 做多 | 100 | 已结单 | 66.67% | 427 | 查看 |
懒驴 |
2011-03-28 06:58 | 做空 | 200 | 已结单 | 66.67% | 400 | 查看 |
懒银 |
2011-03-29 23:03 | 做多 | 90 | 超时关闭 | 100.00% | 254 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服