
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2010-04-16 10:53 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 190 | 已结单 | 505 | 查看 |
| 2010-04-16 10:52 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 105 | 已结单 | 447 | 查看 |
| 2010-04-16 10:51 | 做多 | 英镑日元 GBPJPY | 252 | 已结单 | 825 | 查看 |
| 2010-04-16 10:49 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 162 | 已结单 | 436 | 查看 |
| 2010-04-16 10:46 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 157 | 超时关闭 | 447 | 查看 |
| 2010-04-15 10:34 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 74 | 超时关闭 | 251 | 查看 |
| 2010-04-15 10:32 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 80 | 已结单 | 276 | 查看 |
| 2010-04-15 10:32 | 做多 | 英镑日元 GBPJPY | 109 | 已结单 | 292 | 查看 |
| 2010-04-15 10:31 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 60 | 已结单 | 248 | 查看 |
| 2010-04-15 10:30 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 64 | 已结单 | 271 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 778 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 716 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 565 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 989 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 921 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 425 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 983 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 395 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 830 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 390 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服