
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2012-05-22 21:42 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 0 | 已下单 | 6 | 查看 |
| 2012-05-22 20:32 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已结单 | 14 | 查看 |
| 2012-05-22 20:32 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 0 | 已结单 | 7 | 查看 |
| 2012-05-21 21:07 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 368 | 已下单 | 43 | 查看 |
| 2012-05-21 09:10 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 120 | 已结单 | 80 | 查看 |
| 2012-05-18 21:16 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已结单 | 32 | 查看 |
| 2012-05-17 09:55 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 89 | 已结单 | 37 | 查看 |
| 2012-05-16 16:33 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 64 | 已结单 | 28 | 查看 |
| 2012-05-15 22:00 | 做多 | 欧元日元 EURJPY | 0 | 已结单 | 16 | 查看 |
| 2012-05-15 18:21 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 208 | 已结单 | 28 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
巴拉万 |
2010-01-22 22:50 | 做空 | 235 | 已结单 | 0.00% | 546 | 查看 |
巴拉万 |
2010-01-25 15:01 | 做空 | 587 | 已结单 | 0.00% | 604 | 查看 |
wu2198 |
2010-01-25 15:36 | 做空 | 300 | 超时关闭 | 0.00% | 314 | 查看 |
刘鹏 |
2011-09-13 19:04 | 做多 | 100 | 超时关闭 | 16.67% | 69 | 查看 |
刘鹏 |
2011-09-13 20:00 | 做多 | 50 | 超时关闭 | 16.67% | 64 | 查看 |
coopci |
2010-02-24 21:18 | 做多 | 0 | 已结单 | 0.00% | 315 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-10 19:13 | 做多 | 200 | 超时关闭 | 0.00% | 499 | 查看 |
风云 |
2010-04-12 11:53 | 做空 | 85 | 超时关闭 | 100.00% | 294 | 查看 |
smolt |
2010-04-13 10:33 | 做多 | 50 | 超时关闭 | 0.00% | 313 | 查看 |
xiaobing925 |
2010-04-15 11:23 | 做空 | 99 | 超时关闭 | 66.67% | 283 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服