
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2010-04-16 10:53 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 190 | 已结单 | 505 | 查看 |
| 2010-04-16 10:52 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 105 | 已结单 | 447 | 查看 |
| 2010-04-16 10:51 | 做多 | 英镑日元 GBPJPY | 252 | 已结单 | 825 | 查看 |
| 2010-04-16 10:49 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 162 | 已结单 | 436 | 查看 |
| 2010-04-16 10:46 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 157 | 超时关闭 | 447 | 查看 |
| 2010-04-15 10:34 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 74 | 超时关闭 | 251 | 查看 |
| 2010-04-15 10:32 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 80 | 已结单 | 276 | 查看 |
| 2010-04-15 10:32 | 做多 | 英镑日元 GBPJPY | 109 | 已结单 | 292 | 查看 |
| 2010-04-15 10:31 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 60 | 已结单 | 248 | 查看 |
| 2010-04-15 10:30 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 64 | 已结单 | 271 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
巴拉万 |
2010-01-26 22:53 | 做空 | 36 | 已结单 | 0.00% | 458 | 查看 |
刘鹏 |
2011-09-13 18:12 | 做多 | 2000 | 超时关闭 | 50.00% | 91 | 查看 |
刘鹏 |
2011-09-13 18:15 | 做多 | 2000 | 超时关闭 | 50.00% | 68 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-09 12:40 | 做空 | 250 | 已结单 | 0.00% | 543 | 查看 |
coopci |
2010-03-09 20:59 | 做多 | 0 | 已结单 | 0.00% | 290 | 查看 |
加百列 |
2010-03-23 17:19 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 405 | 查看 |
【蓝猫】 |
2010-04-12 11:53 | 做空 | 155 | 超时关闭 | 0.00% | 269 | 查看 |
落花流水 |
2010-04-12 13:16 | 做空 | 450 | 已结单 | 33.33% | 335 | 查看 |
heryu |
2010-04-13 20:34 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 371 | 查看 |
所罗建 |
2010-04-14 15:01 | 做多 | 150 | 已结单 | 22.22% | 235 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服