
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-09-14 17:44 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 150 | 超时关闭 | 62 | 查看 |
| 2011-09-01 10:44 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 120 | 超时关闭 | 88 | 查看 |
| 2011-08-12 09:52 | 做空 | 美元日元 USDJPY | 92 | 超时关闭 | 81 | 查看 |
| 2011-07-25 10:15 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 500 | 超时关闭 | 89 | 查看 |
| 2011-05-27 14:10 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF | 80 | 超时关闭 | 96 | 查看 |
| 2011-05-18 14:03 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 8000 | 超时关闭 | 117 | 查看 |
| 2011-04-18 14:39 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 80 | 超时关闭 | 101 | 查看 |
| 2011-04-01 14:48 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 70 | 超时关闭 | 173 | 查看 |
| 2011-03-17 14:10 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 80 | 超时关闭 | 147 | 查看 |
| 2011-02-21 14:58 | 做空 | 美元日元 USDJPY | 70 | 超时关闭 | 150 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 660 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 616 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 710 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1061 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 690 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:46 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1096 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:47 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 802 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 691 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 926 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-24 17:16 | 做空 | 16 | 超时关闭 | 35.71% | 916 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服