
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2010-08-31 10:04 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 200 | 超时关闭 | 202 | 查看 |
| 2010-08-30 09:27 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 160 | 超时关闭 | 235 | 查看 |
| 2010-08-30 09:25 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 150 | 超时关闭 | 231 | 查看 |
| 2010-08-27 09:28 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 90 | 已结单 | 276 | 查看 |
| 2010-08-27 09:25 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 90 | 超时关闭 | 234 | 查看 |
| 2010-08-26 10:32 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 120 | 超时关闭 | 8566 | 查看 |
| 2010-08-25 09:57 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 60 | 已结单 | 236 | 查看 |
| 2010-08-25 09:57 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 270 | 超时关闭 | 204 | 查看 |
| 2010-08-24 10:13 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 170 | 已结单 | 233 | 查看 |
| 2010-08-23 09:49 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 100 | 超时关闭 | 233 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2011-09-13 20:02 | 做多 | 1000 | 超时关闭 | 0.00% | 4026 | 查看 |
刘鹏 |
2011-09-13 20:42 | 做多 | 700 | 超时关闭 | 0.00% | 66 | 查看 |
banson |
2010-04-14 15:18 | 做空 | 110 | 超时关闭 | 0.00% | 286 | 查看 |
vsop |
2010-04-14 15:18 | 做空 | 120 | 超时关闭 | 0.00% | 303 | 查看 |
穿鞋的刀客 |
2010-04-29 13:47 | 做空 | 44 | 超时关闭 | 0.00% | 323 | 查看 |
wu2198 |
2010-06-04 21:31 | 做空 | 143 | 超时关闭 | 0.00% | 413 | 查看 |
black |
2010-07-15 16:42 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 247 | 查看 |
black |
2010-07-15 18:06 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 291 | 查看 |
black |
2010-07-15 20:27 | 做多 | 0 | 已结单 | 0.00% | 294 | 查看 |
black |
2010-07-21 17:55 | 做多 | 0 | 已结单 | 0.00% | 292 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服