
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2012-01-13 21:41 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 1000 | 已结单 | 126 | 查看 |
| 2012-01-12 21:18 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 1000 | 已结单 | 120 | 查看 |
| 2012-01-12 02:26 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 1000 | 已结单 | 152 | 查看 |
| 2012-01-09 07:57 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 1000 | 已结单 | 242 | 查看 |
| 2012-01-06 23:16 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 1000 | 已结单 | 292 | 查看 |
| 2012-01-05 21:58 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 1000 | 已结单 | 130 | 查看 |
| 2012-01-05 17:35 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 1000 | 已结单 | 117 | 查看 |
| 2012-01-03 19:22 | 做多 | 纽元美元 NZDUSD | 1000 | 已结单 | 161 | 查看 |
| 2012-01-03 14:20 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 1000 | 已结单 | 130 | 查看 |
| 2012-01-03 14:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 1000 | 已结单 | 106 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2011-09-13 18:19 | 做多 | 200 | 超时关闭 | 0.00% | 64 | 查看 |
心海漂泊 |
2010-09-03 11:22 | 做多 | 130 | 已结单 | 0.00% | 472 | 查看 |
刘鹏 |
2010-10-12 23:09 | 做多 | 60 | 超时关闭 | 0.00% | 433 | 查看 |
|
|
2011-01-07 10:46 | 做空 | 148 | 已结单 | 0.00% | 601 | 查看 |
|
|
2011-01-14 01:56 | 做空 | 153 | 已结单 | 0.00% | 460 | 查看 |
|
|
2011-02-16 03:05 | 做空 | 250 | 已结单 | 0.00% | 328 | 查看 |
|
|
2011-02-22 06:59 | 做空 | 105 | 已结单 | 0.00% | 266 | 查看 |
|
|
2011-06-09 23:18 | 做多 | 83 | 已结单 | 0.00% | 314 | 查看 |
广州威廉外汇alex |
2011-06-13 11:28 | 做多 | 54 | 超时关闭 | 50.00% | 177 | 查看 |
广州威廉外汇alex |
2011-06-20 09:35 | 做空 | 20 | 已结单 | 50.00% | 119 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服