
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-12-28 20:08 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 140 | 已结单 | 174 | 查看 |
| 2011-12-21 22:35 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 90 | 已结单 | 247 | 查看 |
| 2011-12-15 23:43 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 115 | 已结单 | 276 | 查看 |
| 2011-12-15 21:09 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 240 | 已结单 | 326 | 查看 |
| 2011-12-15 18:46 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 300 | 已结单 | 317 | 查看 |
| 2011-12-14 20:18 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 165 | 已结单 | 112 | 查看 |
| 2011-12-14 16:54 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 300 | 已结单 | 291 | 查看 |
| 2011-12-14 16:48 | 做空 | 白银美元 XAGUSD | 365 | 已结单 | 321 | 查看 |
| 2011-12-14 13:05 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 140 | 已结单 | 318 | 查看 |
| 2011-12-12 11:54 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 480 | 已结单 | 155 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 778 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 716 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 565 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 989 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 921 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 425 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 983 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 395 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 830 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 390 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服