
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-12-28 11:11 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 0 | 已下单 | 141 | 查看 |
| 2011-12-21 23:03 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 0 | 已下单 | 117 | 查看 |
| 2011-12-21 23:02 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已下单 | 131 | 查看 |
| 2011-12-21 20:30 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 0 | 已下单 | 139 | 查看 |
| 2011-12-21 20:30 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 0 | 已下单 | 97 | 查看 |
| 2011-12-21 20:30 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已下单 | 102 | 查看 |
| 2011-12-12 22:26 | 做多 | 英镑日元 GBPJPY | 0 | 已结单 | 95 | 查看 |
| 2011-12-12 22:26 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 0 | 已结单 | 110 | 查看 |
| 2011-12-12 22:26 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 0 | 已下单 | 102 | 查看 |
| 2011-12-12 22:26 | 做多 | 白银美元 XAGUSD | 0 | 已结单 | 129 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
Ruby |
2010-04-12 10:22 | 做空 | 220 | 超时关闭 | 0.00% | 241 | 查看 |
Ruby |
2010-04-13 10:04 | 做空 | 183 | 已结单 | 0.00% | 226 | 查看 |
Ruby |
2010-04-14 10:52 | 做多 | 240 | 超时关闭 | 0.00% | 242 | 查看 |
Ruby |
2010-04-15 10:32 | 做多 | 109 | 已结单 | 0.00% | 293 | 查看 |
Ruby |
2010-04-16 10:51 | 做多 | 252 | 已结单 | 0.00% | 826 | 查看 |
葫芦娃 |
2010-04-20 10:52 | 做空 | 280 | 已结单 | 0.00% | 586 | 查看 |
老大 |
2010-04-20 22:54 | 做空 | 310 | 已结单 | 0.00% | 503 | 查看 |
大白兔 |
2010-04-21 10:16 | 做空 | 180 | 已结单 | 0.00% | 288 | 查看 |
大唐双龙 |
2010-04-22 10:22 | 做多 | 132 | 已结单 | 0.00% | 405 | 查看 |
葫芦娃 |
2010-04-22 10:40 | 做多 | 150 | 超时关闭 | 0.00% | 1176 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服