
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-12-28 11:11 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 0 | 已下单 | 141 | 查看 |
| 2011-12-21 23:02 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已下单 | 131 | 查看 |
| 2011-12-21 20:31 | 做多 | 英镑日元 GBPJPY | 0 | 已下单 | 100 | 查看 |
| 2011-12-21 20:30 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 0 | 已下单 | 139 | 查看 |
| 2011-12-21 20:30 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 0 | 已下单 | 97 | 查看 |
| 2011-12-21 20:30 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已下单 | 102 | 查看 |
| 2011-12-12 22:26 | 做多 | 英镑日元 GBPJPY | 0 | 已结单 | 95 | 查看 |
| 2011-12-12 22:26 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 0 | 已结单 | 110 | 查看 |
| 2011-12-12 22:26 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 0 | 已下单 | 102 | 查看 |
| 2011-12-12 22:26 | 做多 | 白银美元 XAGUSD | 0 | 已结单 | 129 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 778 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 716 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 565 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 989 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 921 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 425 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 983 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 395 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 830 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 390 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服