
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2012-02-08 21:15 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 550 | 已结单 | 127 | 查看 |
| 2012-02-08 16:29 | 做多 | 白银美元 XAGUSD | 464 | 已结单 | 82 | 查看 |
| 2012-02-08 16:12 | 做多 | 白银美元 XAGUSD | 442 | 已结单 | 77 | 查看 |
| 2012-02-08 09:15 | 做多 | 白银美元 XAGUSD | 180 | 已结单 | 83 | 查看 |
| 2012-02-03 21:10 | 做多 | 白银美元 XAGUSD | 16 | 已结单 | 108 | 查看 |
| 2012-02-02 17:06 | 做空 | 白银美元 XAGUSD | 66 | 已结单 | 99 | 查看 |
| 2012-02-01 09:44 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF | 371 | 已结单 | 66 | 查看 |
| 2012-01-31 16:24 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 916 | 已结单 | 77 | 查看 |
| 2012-01-30 15:05 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 95 | 已结单 | 164 | 查看 |
| 2012-01-06 23:00 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 271 | 超时关闭 | 267 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
巴拉万 |
2010-01-25 17:09 | 做多 | 100 | 超时关闭 | 0.00% | 1339 | 查看 |
巴拉万 |
2010-01-27 23:07 | 做多 | 46 | 已结单 | 0.00% | 566 | 查看 |
mfpg |
2010-04-15 11:13 | 做空 | 90 | 超时关闭 | 0.00% | 210 | 查看 |
kepler |
2010-04-27 10:03 | 做多 | 200 | 超时关闭 | 0.00% | 350 | 查看 |
sharkeater |
2010-04-27 10:44 | 做多 | 100 | 已结单 | 100.00% | 348 | 查看 |
晨曦 |
2010-04-27 11:01 | 做多 | 51 | 超时关闭 | 100.00% | 300 | 查看 |
abs555 |
2010-04-27 16:12 | 做空 | 95 | 已结单 | 0.00% | 367 | 查看 |
iamliuhui |
2010-04-28 10:18 | 做多 | 80 | 超时关闭 | 0.00% | 249 | 查看 |
杀手 |
2010-04-28 11:05 | 做多 | 120 | 超时关闭 | 0.00% | 266 | 查看 |
mokeke |
2010-04-28 11:48 | 做多 | 135 | 已结单 | 0.00% | 319 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服