

| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2012-03-01 11:01 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已结单 | 88 | 查看 |
| 2012-03-01 10:59 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 0 | 已结单 | 99 | 查看 |
| 2012-01-31 14:20 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF | 0 | 已下单 | 48 | 查看 |
| 2012-01-17 16:06 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已下单 | 256 | 查看 |
| 2012-01-16 13:28 | 做空 | 美元日元 USDJPY | 0 | 已结单 | 61 | 查看 |
| 2012-01-16 12:07 | 做多 | 美元加元 USDCAD | 0 | 已下单 | 53 | 查看 |
| 2012-01-15 11:45 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 500 | 超时关闭 | 68 | 查看 |
| 2011-11-28 11:17 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 300 | 超时关闭 | 154 | 查看 |
| 2011-11-14 11:07 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 500 | 超时关闭 | 178 | 查看 |
| 2011-09-29 19:13 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 30 | 已结单 | 113 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 660 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 616 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 711 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 691 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 926 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 17:16 | 做多 | 270 | 已结单 | 0.00% | 402 | 查看 |
新来的 |
2009-12-26 15:52 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 610 | 查看 |
新来的 |
2009-12-28 14:16 | 做多 | 60 | 已结单 | 0.00% | 1178 | 查看 |
巴拉万 |
2010-01-25 15:43 | 做空 | 160 | 已结单 | 0.00% | 584 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-26 15:14 | 做空 | 60 | 已结单 | 0.00% | 307 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服