
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2012-01-16 18:19 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 144 | 已结单 | 163 | 查看 |
| 2011-12-30 18:06 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 459 | 已结单 | 178 | 查看 |
| 2011-12-23 09:56 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 114 | 已结单 | 190 | 查看 |
| 2011-12-20 17:20 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 152 | 已结单 | 227 | 查看 |
| 2011-11-23 09:43 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 308 | 已结单 | 212 | 查看 |
| 2011-11-15 12:45 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 395 | 已结单 | 179 | 查看 |
| 2011-11-07 14:50 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 200 | 已结单 | 205 | 查看 |
| 2011-11-01 10:15 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 370 | 待成交 | 289 | 查看 |
| 2011-10-27 13:58 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已结单 | 197 | 查看 |
| 2011-08-30 20:48 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 227 | 已结单 | 119 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 660 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 616 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 711 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1061 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 690 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:46 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1096 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:47 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 802 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 691 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 926 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-24 17:16 | 做空 | 16 | 超时关闭 | 35.71% | 916 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服