
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2012-02-08 21:15 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 550 | 已结单 | 127 | 查看 |
| 2012-02-08 16:29 | 做多 | 白银美元 XAGUSD | 464 | 已结单 | 82 | 查看 |
| 2012-02-08 16:12 | 做多 | 白银美元 XAGUSD | 442 | 已结单 | 77 | 查看 |
| 2012-02-08 09:15 | 做多 | 白银美元 XAGUSD | 180 | 已结单 | 83 | 查看 |
| 2012-02-03 21:10 | 做多 | 白银美元 XAGUSD | 16 | 已结单 | 108 | 查看 |
| 2012-02-02 17:06 | 做空 | 白银美元 XAGUSD | 66 | 已结单 | 99 | 查看 |
| 2012-02-01 09:44 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF | 371 | 已结单 | 66 | 查看 |
| 2012-01-31 16:24 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 916 | 已结单 | 77 | 查看 |
| 2012-01-06 23:00 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 271 | 超时关闭 | 267 | 查看 |
| 2012-01-05 17:12 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 192 | 超时关闭 | 95 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
巴拉万 |
2010-01-22 22:50 | 做空 | 235 | 已结单 | 0.00% | 546 | 查看 |
巴拉万 |
2010-01-25 15:01 | 做空 | 587 | 已结单 | 0.00% | 604 | 查看 |
wu2198 |
2010-01-25 15:36 | 做空 | 300 | 超时关闭 | 0.00% | 314 | 查看 |
刘鹏 |
2011-09-13 19:04 | 做多 | 100 | 超时关闭 | 16.67% | 70 | 查看 |
刘鹏 |
2011-09-13 20:00 | 做多 | 50 | 超时关闭 | 16.67% | 65 | 查看 |
coopci |
2010-02-24 21:18 | 做多 | 0 | 已结单 | 0.00% | 315 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-10 19:13 | 做多 | 200 | 超时关闭 | 0.00% | 500 | 查看 |
风云 |
2010-04-12 11:53 | 做空 | 85 | 超时关闭 | 100.00% | 294 | 查看 |
smolt |
2010-04-13 10:33 | 做多 | 50 | 超时关闭 | 0.00% | 314 | 查看 |
xiaobing925 |
2010-04-15 11:23 | 做空 | 99 | 超时关闭 | 66.67% | 284 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服