
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2012-02-08 16:29 | 做多 | 白银美元 XAGUSD | 464 | 已结单 | 82 | 查看 |
| 2012-02-08 16:12 | 做多 | 白银美元 XAGUSD | 442 | 已结单 | 77 | 查看 |
| 2012-02-08 09:15 | 做多 | 白银美元 XAGUSD | 180 | 已结单 | 83 | 查看 |
| 2012-02-03 21:10 | 做多 | 白银美元 XAGUSD | 16 | 已结单 | 108 | 查看 |
| 2012-02-02 17:06 | 做空 | 白银美元 XAGUSD | 66 | 已结单 | 99 | 查看 |
| 2012-02-01 09:44 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF | 371 | 已结单 | 66 | 查看 |
| 2012-01-31 16:24 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 916 | 已结单 | 77 | 查看 |
| 2012-01-30 15:05 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 95 | 已结单 | 165 | 查看 |
| 2012-01-06 23:00 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 271 | 超时关闭 | 267 | 查看 |
| 2012-01-05 17:12 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 192 | 超时关闭 | 95 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 778 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 716 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 565 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 989 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 921 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 425 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 983 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 395 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 830 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 390 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服