
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2012-03-01 11:01 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已结单 | 88 | 查看 |
| 2012-03-01 10:59 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 0 | 已结单 | 99 | 查看 |
| 2012-01-31 14:20 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF | 0 | 已下单 | 49 | 查看 |
| 2012-01-17 16:06 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已下单 | 256 | 查看 |
| 2012-01-16 13:28 | 做空 | 美元日元 USDJPY | 0 | 已结单 | 62 | 查看 |
| 2012-01-16 12:07 | 做多 | 美元加元 USDCAD | 0 | 已下单 | 53 | 查看 |
| 2012-01-15 11:45 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 500 | 超时关闭 | 68 | 查看 |
| 2012-01-02 16:45 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 600 | 超时关闭 | 84 | 查看 |
| 2011-11-28 11:17 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 300 | 超时关闭 | 154 | 查看 |
| 2011-11-14 11:07 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 500 | 超时关闭 | 178 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 565 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 989 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 921 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 425 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 983 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 395 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 830 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 390 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 22:44 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 296 | 查看 |
Ruby |
2010-04-12 10:23 | 做空 | 310 | 超时关闭 | 0.00% | 215 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服