
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-10-20 09:50 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 200 | 超时关闭 | 143 | 查看 |
| 2011-10-18 09:46 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 120 | 超时关闭 | 81 | 查看 |
| 2011-09-26 15:35 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 70 | 超时关闭 | 88 | 查看 |
| 2011-09-06 11:08 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 100 | 已结单 | 87 | 查看 |
| 2011-08-31 15:01 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 70 | 超时关闭 | 138 | 查看 |
| 2011-08-31 10:31 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 140 | 超时关闭 | 107 | 查看 |
| 2011-08-18 18:52 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 130 | 超时关闭 | 123 | 查看 |
| 2011-08-16 10:07 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 130 | 已结单 | 161 | 查看 |
| 2011-08-05 09:47 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 130 | 已结单 | 134 | 查看 |
| 2011-08-02 10:55 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 70 | 超时关闭 | 116 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
巴拉万 |
2010-01-27 15:52 | 做空 | 100 | 已结单 | 0.00% | 583 | 查看 |
sharkeater |
2010-04-20 22:44 | 做多 | 300 | 已结单 | 0.00% | 994 | 查看 |
sharkeater |
2010-04-20 22:45 | 做空 | 300 | 已结单 | 0.00% | 354 | 查看 |
逍遥星 |
2010-04-21 10:17 | 做空 | 152 | 已结单 | 0.00% | 302 | 查看 |
大白兔 |
2010-04-23 10:39 | 做多 | 246 | 超时关闭 | 0.00% | 344 | 查看 |
kepler |
2010-04-26 10:33 | 做多 | 273 | 已结单 | 0.00% | 387 | 查看 |
kingbear |
2010-04-27 10:29 | 做多 | 267 | 已结单 | 0.00% | 278 | 查看 |
ChenBoyan |
2010-04-28 10:21 | 做多 | 290 | 超时关闭 | 0.00% | 301 | 查看 |
keke886 |
2010-04-29 10:20 | 做空 | 300 | 已结单 | 0.00% | 278 | 查看 |
heryu |
2010-04-30 11:07 | 做多 | 364 | 超时关闭 | 0.00% | 263 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服