
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-01-10 14:39 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 650 | 超时关闭 | 201 | 查看 |
| 2010-11-23 16:48 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 1623 | 已结单 | 251 | 查看 |
| 2010-09-03 21:37 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 170 | 已结单 | 498 | 查看 |
| 2010-03-25 13:48 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 350 | 超时关闭 | 983 | 查看 |
| 2010-03-22 23:32 | 做多 | 欧元澳元 EURAUD | 1150 | 已结单 | 951 | 查看 |
| 2010-03-22 23:29 | 做多 | 欧元澳元 EURAUD | 700 | 已结单 | 904 | 查看 |
| 2010-03-15 19:42 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 4950 | 已结单 | 921 | 查看 |
| 2010-03-15 19:08 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 1400 | 已结单 | 989 | 查看 |
| 2010-03-15 19:04 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 580 | 已结单 | 656 | 查看 |
| 2010-03-10 19:13 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 200 | 超时关闭 | 500 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
wu2198 |
2010-01-25 15:36 | 做空 | 300 | 超时关闭 | 0.00% | 314 | 查看 |
刘鹏 |
2011-09-13 19:04 | 做多 | 100 | 超时关闭 | 16.67% | 70 | 查看 |
刘鹏 |
2011-09-13 20:00 | 做多 | 50 | 超时关闭 | 16.67% | 65 | 查看 |
coopci |
2010-02-24 21:18 | 做多 | 0 | 已结单 | 0.00% | 315 | 查看 |
风云 |
2010-04-12 11:53 | 做空 | 85 | 超时关闭 | 100.00% | 294 | 查看 |
smolt |
2010-04-13 10:33 | 做多 | 50 | 超时关闭 | 0.00% | 314 | 查看 |
xiaobing925 |
2010-04-15 11:23 | 做空 | 99 | 超时关闭 | 66.67% | 284 | 查看 |
炒汇新手 |
2010-04-19 10:50 | 做空 | 150 | 超时关闭 | 100.00% | 374 | 查看 |
lili495 |
2010-04-19 11:08 | 做空 | 94 | 超时关闭 | 25.00% | 226 | 查看 |
smolt |
2010-04-19 15:34 | 做多 | 120 | 已结单 | 0.00% | 300 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服