
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2010-05-18 11:28 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 430 | 已结单 | 237 | 查看 |
| 2010-05-18 11:09 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 110 | 已结单 | 224 | 查看 |
| 2010-05-18 10:51 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 80 | 超时关闭 | 223 | 查看 |
| 2010-05-18 10:48 | 做空 | 美元日元 USDJPY | 71 | 已结单 | 261 | 查看 |
| 2010-05-17 12:32 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 230 | 超时关闭 | 243 | 查看 |
| 2010-05-17 12:20 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 140 | 已结单 | 201 | 查看 |
| 2010-05-17 12:18 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 180 | 超时关闭 | 237 | 查看 |
| 2010-05-14 11:18 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 180 | 已结单 | 255 | 查看 |
| 2010-05-14 11:04 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 154 | 超时关闭 | 259 | 查看 |
| 2010-05-13 10:51 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 80 | 已结单 | 198 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
Ruby |
2010-04-12 10:22 | 做空 | 220 | 超时关闭 | 0.00% | 241 | 查看 |
Ruby |
2010-04-13 10:04 | 做空 | 183 | 已结单 | 0.00% | 226 | 查看 |
Ruby |
2010-04-14 10:52 | 做多 | 240 | 超时关闭 | 0.00% | 242 | 查看 |
Ruby |
2010-04-15 10:32 | 做多 | 109 | 已结单 | 0.00% | 293 | 查看 |
Ruby |
2010-04-16 10:51 | 做多 | 252 | 已结单 | 0.00% | 826 | 查看 |
老大 |
2010-04-20 22:54 | 做空 | 310 | 已结单 | 0.00% | 504 | 查看 |
大白兔 |
2010-04-21 10:16 | 做空 | 180 | 已结单 | 0.00% | 288 | 查看 |
大唐双龙 |
2010-04-22 10:22 | 做多 | 132 | 已结单 | 0.00% | 405 | 查看 |
亿格金融 |
2010-04-22 15:47 | 做多 | 28 | 已结单 | 0.00% | 183 | 查看 |
【蓝猫】 |
2010-04-23 10:38 | 做多 | 104 | 超时关闭 | 0.00% | 313 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服