
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-01-10 14:39 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 650 | 超时关闭 | 201 | 查看 |
| 2010-11-23 16:48 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 1623 | 已结单 | 251 | 查看 |
| 2010-09-03 21:37 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 170 | 已结单 | 498 | 查看 |
| 2010-03-25 13:48 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 350 | 超时关闭 | 983 | 查看 |
| 2010-03-22 23:32 | 做多 | 欧元澳元 EURAUD | 1150 | 已结单 | 951 | 查看 |
| 2010-03-22 23:29 | 做多 | 欧元澳元 EURAUD | 700 | 已结单 | 904 | 查看 |
| 2010-03-15 19:42 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 4950 | 已结单 | 921 | 查看 |
| 2010-03-15 19:08 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 1400 | 已结单 | 989 | 查看 |
| 2010-03-15 19:04 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 580 | 已结单 | 656 | 查看 |
| 2010-03-10 19:13 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 200 | 超时关闭 | 500 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 660 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 616 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 711 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1062 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 691 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:46 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1096 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:47 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 802 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 691 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 927 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-24 17:16 | 做空 | 16 | 超时关闭 | 35.71% | 916 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服