
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-08-26 19:41 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 100 | 超时关闭 | 119 | 查看 |
| 2011-08-16 10:11 | 做空 | 美元加元 USDCAD | 110 | 超时关闭 | 161 | 查看 |
| 2011-08-04 09:33 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 70 | 已结单 | 72 | 查看 |
| 2011-08-02 11:09 | 做空 | 美元日元 USDJPY | 80 | 超时关闭 | 115 | 查看 |
| 2011-08-02 11:08 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 120 | 超时关闭 | 91 | 查看 |
| 2011-07-28 10:05 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 100 | 已结单 | 113 | 查看 |
| 2011-06-16 14:03 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 80 | 超时关闭 | 92 | 查看 |
| 2011-06-16 14:02 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF | 70 | 已结单 | 134 | 查看 |
| 2011-06-02 18:47 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 75 | 超时关闭 | 99 | 查看 |
| 2011-03-28 14:13 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 40 | 已结单 | 115 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
巴拉万 |
2010-01-27 15:52 | 做空 | 100 | 已结单 | 0.00% | 583 | 查看 |
sharkeater |
2010-04-20 22:44 | 做多 | 300 | 已结单 | 0.00% | 994 | 查看 |
sharkeater |
2010-04-20 22:45 | 做空 | 300 | 已结单 | 0.00% | 354 | 查看 |
逍遥星 |
2010-04-21 10:17 | 做空 | 152 | 已结单 | 0.00% | 302 | 查看 |
adrew |
2010-04-22 10:24 | 做多 | 155 | 已结单 | 0.00% | 717 | 查看 |
kepler |
2010-04-26 10:33 | 做多 | 273 | 已结单 | 0.00% | 387 | 查看 |
kingbear |
2010-04-27 10:29 | 做多 | 267 | 已结单 | 0.00% | 278 | 查看 |
ChenBoyan |
2010-04-28 10:21 | 做多 | 290 | 超时关闭 | 0.00% | 301 | 查看 |
keke886 |
2010-04-29 10:20 | 做空 | 300 | 已结单 | 0.00% | 278 | 查看 |
heryu |
2010-04-30 11:07 | 做多 | 364 | 超时关闭 | 0.00% | 263 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服