
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2010-03-26 14:17 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 150 | 已结单 | 830 | 查看 |
| 2010-03-17 12:32 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 190 | 已结单 | 818 | 查看 |
| 2010-03-17 00:24 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已结单 | 268 | 查看 |
| 2010-03-16 08:59 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 160 | 超时关闭 | 746 | 查看 |
| 2010-03-15 16:04 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 30 | 已结单 | 290 | 查看 |
| 2010-03-11 10:39 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 40 | 已结单 | 303 | 查看 |
| 2010-03-09 13:53 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 40 | 超时关闭 | 329 | 查看 |
| 2010-03-09 09:21 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 50 | 已结单 | 263 | 查看 |
| 2010-03-08 10:28 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 50 | 超时关闭 | 289 | 查看 |
| 2010-03-08 10:21 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 100 | 超时关闭 | 280 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 660 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 616 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 711 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1062 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 691 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:46 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1096 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:47 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 802 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 691 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 927 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-24 17:16 | 做空 | 16 | 超时关闭 | 35.71% | 916 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服