
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-10-18 09:51 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 140 | 超时关闭 | 75 | 查看 |
| 2011-09-14 18:02 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 120 | 已结单 | 72 | 查看 |
| 2011-08-29 10:33 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 70 | 超时关闭 | 75 | 查看 |
| 2011-08-15 15:10 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 140 | 超时关闭 | 113 | 查看 |
| 2011-08-11 09:33 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 150 | 已结单 | 94 | 查看 |
| 2011-08-10 11:32 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 150 | 超时关闭 | 139 | 查看 |
| 2011-08-05 09:52 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 210 | 超时关闭 | 128 | 查看 |
| 2011-06-16 14:04 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 80 | 超时关闭 | 129 | 查看 |
| 2011-06-15 14:27 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 80 | 超时关闭 | 154 | 查看 |
| 2011-05-24 15:38 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 70 | 已结单 | 139 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
巴拉万 |
2010-01-27 15:52 | 做空 | 100 | 已结单 | 0.00% | 583 | 查看 |
sharkeater |
2010-04-20 22:44 | 做多 | 300 | 已结单 | 0.00% | 994 | 查看 |
sharkeater |
2010-04-20 22:45 | 做空 | 300 | 已结单 | 0.00% | 354 | 查看 |
逍遥星 |
2010-04-21 10:17 | 做空 | 152 | 已结单 | 0.00% | 302 | 查看 |
adrew |
2010-04-22 10:24 | 做多 | 155 | 已结单 | 0.00% | 717 | 查看 |
大白兔 |
2010-04-23 10:39 | 做多 | 246 | 超时关闭 | 0.00% | 345 | 查看 |
kingbear |
2010-04-27 10:29 | 做多 | 267 | 已结单 | 0.00% | 278 | 查看 |
ChenBoyan |
2010-04-28 10:21 | 做多 | 290 | 超时关闭 | 0.00% | 301 | 查看 |
keke886 |
2010-04-29 10:20 | 做空 | 300 | 已结单 | 0.00% | 278 | 查看 |
heryu |
2010-04-30 11:07 | 做多 | 364 | 超时关闭 | 0.00% | 263 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服