
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-01-10 14:39 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 650 | 超时关闭 | 201 | 查看 |
| 2010-11-23 16:48 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 1623 | 已结单 | 251 | 查看 |
| 2010-09-03 21:37 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 170 | 已结单 | 498 | 查看 |
| 2010-03-25 13:48 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 350 | 超时关闭 | 983 | 查看 |
| 2010-03-22 23:32 | 做多 | 欧元澳元 EURAUD | 1150 | 已结单 | 951 | 查看 |
| 2010-03-22 23:29 | 做多 | 欧元澳元 EURAUD | 700 | 已结单 | 904 | 查看 |
| 2010-03-15 19:42 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 4950 | 已结单 | 921 | 查看 |
| 2010-03-15 19:08 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 1400 | 已结单 | 989 | 查看 |
| 2010-03-15 19:04 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 580 | 已结单 | 656 | 查看 |
| 2010-03-10 19:13 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 200 | 超时关闭 | 500 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
sharkeater |
2010-04-20 22:44 | 做多 | 300 | 已结单 | 0.00% | 994 | 查看 |
sharkeater |
2010-04-20 22:45 | 做空 | 300 | 已结单 | 0.00% | 354 | 查看 |
逍遥星 |
2010-04-21 10:17 | 做空 | 152 | 已结单 | 0.00% | 302 | 查看 |
adrew |
2010-04-22 10:24 | 做多 | 155 | 已结单 | 0.00% | 717 | 查看 |
大白兔 |
2010-04-23 10:39 | 做多 | 246 | 超时关闭 | 0.00% | 345 | 查看 |
kepler |
2010-04-26 10:33 | 做多 | 273 | 已结单 | 0.00% | 388 | 查看 |
kingbear |
2010-04-27 10:29 | 做多 | 267 | 已结单 | 0.00% | 278 | 查看 |
ChenBoyan |
2010-04-28 10:21 | 做多 | 290 | 超时关闭 | 0.00% | 301 | 查看 |
keke886 |
2010-04-29 10:20 | 做空 | 300 | 已结单 | 0.00% | 278 | 查看 |
heryu |
2010-04-30 11:07 | 做多 | 364 | 超时关闭 | 0.00% | 263 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服