
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2010-03-26 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 150 | 已结单 | 753 | 查看 |
| 2010-03-17 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 190 | 已结单 | 790 | 查看 |
| 2010-03-17 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已结单 | 241 | 查看 |
| 2010-03-16 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 160 | 超时关闭 | 711 | 查看 |
| 2010-03-15 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 30 | 已结单 | 266 | 查看 |
| 2010-03-11 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 40 | 已结单 | 268 | 查看 |
| 2010-03-09 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 40 | 超时关闭 | 304 | 查看 |
| 2010-03-09 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 50 | 已结单 | 227 | 查看 |
| 2010-03-08 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 50 | 超时关闭 | 262 | 查看 |
| 2010-03-08 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 100 | 超时关闭 | 255 | 查看 |
| 操盘手 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 658 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 604 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 879 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 825 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 322 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 883 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 303 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 316 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 22:44 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 264 | 查看 |
Ruby |
2010-04-12 10:23 | 做空 | 310 | 超时关闭 | 0.00% | 179 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服