
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2012-01-31 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF | 0 | 已下单 | 14 | 查看 |
| 2012-01-17 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已下单 | 46 | 查看 |
| 2012-01-16 | 做空 | 美元日元 USDJPY | 0 | 已结单 | 33 | 查看 |
| 2012-01-16 | 做多 | 美元加元 USDCAD | 0 | 已下单 | 27 | 查看 |
| 2012-01-15 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 500 | 超时关闭 | 39 | 查看 |
| 2012-01-02 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 600 | 超时关闭 | 62 | 查看 |
| 2011-11-28 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 300 | 超时关闭 | 92 | 查看 |
| 2011-11-14 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 500 | 超时关闭 | 131 | 查看 |
| 2011-09-29 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 30 | 已结单 | 69 | 查看 |
| 2011-09-26 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 650 | 超时关闭 | 68 | 查看 |
| 操盘手 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 470 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 448 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 534 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 508 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 745 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 17:16 | 做多 | 270 | 已结单 | 0.00% | 348 | 查看 |
新来的 |
2009-12-26 15:52 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 569 | 查看 |
新来的 |
2009-12-28 14:16 | 做多 | 60 | 已结单 | 0.00% | 1143 | 查看 |
巴拉万 |
2010-01-25 15:43 | 做空 | 160 | 已结单 | 0.00% | 535 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-26 15:14 | 做空 | 60 | 已结单 | 0.00% | 282 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服