
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-10-19 10:02 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 160 | 已结单 | 125 | 查看 |
| 2011-09-28 09:45 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF | 100 | 已结单 | 78 | 查看 |
| 2011-09-21 15:05 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 215 | 超时关闭 | 58 | 查看 |
| 2011-09-13 11:12 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 120 | 超时关闭 | 116 | 查看 |
| 2011-09-06 11:11 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 150 | 已结单 | 98 | 查看 |
| 2011-08-24 10:50 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 80 | 已结单 | 94 | 查看 |
| 2011-08-08 10:05 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 150 | 已结单 | 108 | 查看 |
| 2011-08-04 19:13 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 180 | 超时关闭 | 91 | 查看 |
| 2011-08-04 09:41 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 120 | 已结单 | 157 | 查看 |
| 2011-07-29 10:32 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 109 | 已结单 | 164 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
巴拉万 |
2010-01-27 15:52 | 做空 | 100 | 已结单 | 0.00% | 584 | 查看 |
sharkeater |
2010-04-20 22:44 | 做多 | 300 | 已结单 | 0.00% | 994 | 查看 |
sharkeater |
2010-04-20 22:45 | 做空 | 300 | 已结单 | 0.00% | 354 | 查看 |
逍遥星 |
2010-04-21 10:17 | 做空 | 152 | 已结单 | 0.00% | 302 | 查看 |
adrew |
2010-04-22 10:24 | 做多 | 155 | 已结单 | 0.00% | 717 | 查看 |
大白兔 |
2010-04-23 10:39 | 做多 | 246 | 超时关闭 | 0.00% | 345 | 查看 |
kepler |
2010-04-26 10:33 | 做多 | 273 | 已结单 | 0.00% | 388 | 查看 |
kingbear |
2010-04-27 10:29 | 做多 | 267 | 已结单 | 0.00% | 278 | 查看 |
keke886 |
2010-04-29 10:20 | 做空 | 300 | 已结单 | 0.00% | 278 | 查看 |
heryu |
2010-04-30 11:07 | 做多 | 364 | 超时关闭 | 0.00% | 263 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服