
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2012-03-01 11:01 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已结单 | 88 | 查看 |
| 2012-03-01 10:59 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 0 | 已结单 | 99 | 查看 |
| 2012-01-31 14:20 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF | 0 | 已下单 | 49 | 查看 |
| 2012-01-17 16:06 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已下单 | 257 | 查看 |
| 2012-01-16 13:28 | 做空 | 美元日元 USDJPY | 0 | 已结单 | 62 | 查看 |
| 2012-01-16 12:07 | 做多 | 美元加元 USDCAD | 0 | 已下单 | 53 | 查看 |
| 2012-01-15 11:45 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 500 | 超时关闭 | 68 | 查看 |
| 2012-01-02 16:45 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 600 | 超时关闭 | 84 | 查看 |
| 2011-11-28 11:17 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 300 | 超时关闭 | 154 | 查看 |
| 2011-11-14 11:07 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 500 | 超时关闭 | 178 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
心海漂泊 |
2010-09-03 11:22 | 做多 | 130 | 已结单 | 0.00% | 472 | 查看 |
|
|
2011-01-07 10:46 | 做空 | 148 | 已结单 | 0.00% | 601 | 查看 |
|
|
2011-01-14 01:56 | 做空 | 153 | 已结单 | 0.00% | 460 | 查看 |
|
|
2011-02-16 03:05 | 做空 | 250 | 已结单 | 0.00% | 328 | 查看 |
|
|
2011-02-22 06:59 | 做空 | 105 | 已结单 | 0.00% | 266 | 查看 |
蓝色基因 |
2011-05-16 08:40 | 做空 | 19 | 已结单 | 100.00% | 177 | 查看 |
|
|
2011-06-09 23:18 | 做多 | 83 | 已结单 | 0.00% | 314 | 查看 |
广州威廉外汇alex |
2011-06-13 11:28 | 做多 | 54 | 超时关闭 | 50.00% | 177 | 查看 |
广州威廉外汇alex |
2011-06-20 09:35 | 做空 | 20 | 已结单 | 50.00% | 119 | 查看 |
广州威廉外汇alex |
2011-06-20 14:50 | 做空 | 13 | 已结单 | 50.00% | 139 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服